كانت المغرب سابقاً تُقسّم إداريّاً إلى 16 جهة إدارية، إلّا أنّ في عام 2015م أصبحت تُقسّم إلى 12 جهة إدارية، بينما تُقسّم كلّ جهة إلى أقاليم ومحافظات، وعددها بالمجمل 13 محافظة و62 إقليم،وتُمثّل النقاط الآتية الجهات الإدارية في المغرب:
يُمثّل الجدول الآتي مساحة جهات المغرب وعدد سكانها وفقاً لإحصائيات عام 2020م:
اسم الجهة | المساحة (كم2) | عدد السكان |
---|---|---|
الدار البيضاء سطات | 20,190 | 7,408,200 |
الرباط سلا القنيطرة | 17,690 | 4,867,700 |
مراكش آسفي | 39,040 | 4,774,400 |
فاس مكناس | 38,880 | 4,405,900 |
طنجة تطوان الحسيمة | 16,170 | 3,813,900 |
سوس ماسة | 53,720 | 2,896,200 |
بني ملال خنيفرة | 27,750 | 2,613,100 |
الشرق والريف | 66,110 | 2,453,200 |
درعة تافيلالت | 86,140 | 1,693,800 |
كلميم واد نون | 44,130 | 446,200 |
العيون الساقية الحمراء | 140,018 | 364,000 |
الداخلة وادي الذهب | 130,898 | 152,000 |
تتميّز كلّ منطقة في المغرب عن غيرها من المناطق بمناظرها الطبيعية، ومناخها، وتقاليدها وعاداتها، حيث يُقدّم المغرب مجموعةً متنوعةً من الخيارات التي تُعدّ وجهات سياحية لجميع المسافرين على حسب الأنشطة التي يرغبون بالقيام بها والمناطق التي يرغبون بزيارتها، وفيما يأتيأهم تلك المناطق: